Prijzen
VAN | TOT | Vakanties | Prijs/week |
2011 | |||
4-nov | 23-dec | 295 | |
23-dec | 30-dec | Kerstvakantie | 395 |
30-dec | 6-jan | 595 | |
2012 | |||
6-jan | 17-feb | 315 | |
17-feb | 2-mrt | Voorjaarsvakantie | 405 |
2-mrt | 30-mrt | 315 | |
30-mrt | 13-apr | Paasvakantie | 515 |
13-apr | 27-apr | 415 | |
27-apr | 29-jun | Meivakantie | 515 |
29-jun | 31-aug | Zomervakantie | 850 |
31-aug | 5-okt | 445 | |
5-okt | 26-okt | Herfstvakantie | 535 |
26-okt | 21-dec | 315 | |
21-dec | 28-dec | Kerstvakantie | 445 |
28-dec | 4-jan | 615 |
Bovengenoemde prijzen zijn excl. bijkomende kosten
Bijkomende kosten zijn:
- Eindschoonmaak € 50,-
- Energiekosten – Gas € 0,60/M3 – Elektra € 0,25/Kwh
- Toeristenbelasting € 1.00 p.p.p.n.
- Gebruik fietsen € 15,- per fiets / per week
- Gebruik bolderkar € 5,- per week
Genoemde prijs is inclusief:
- Gebruik internetaansluiting
- Gebruik telefoon
